Powered by
WXtoImg

Weather satellite images recorded at Remscheid, Germany.

Latitude: 51.185, Longitude: 7.207

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: unknown

Antenna: QFH

Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.

Next Scheduled Satellite Passes over Remscheid, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00
19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00
19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00
19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00
 19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00
 19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00
19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00
19 Dec 11:09 19 Dec 12:09 31 Dec 11:56 31 Dec 12:56 0.00

* local time is Mitteleuropäische Zeit.